食物熱量分類表
資料來源:衛生署
|
外食一覽表
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) | 食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
肉鬆飯糰 | 1個 | 208 | 鮪魚飯糰 | 1個 | 222 |
火腿手捲 | 1個 | 297 | 鮪魚手捲 | 1個 | 337 |
火腿沙拉三明治 | 1個 | 210 | 千層鮪魚三明治 | 1個 | 320 |
熟
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) | 食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
饅頭 | 1個 | 280 | 叉燒包 | 1個 | 225 |
鮮肉包 | 1個 | 210 | 菜包 | 1個 | 200 |
茶葉蛋 | 1個 | 75 | 熱狗大亨堡 | 1份 | 450 |
熱狗 | 1根 | 245 | 蛋餅 | 1個 | 255 |
燒餅油條 | 1份 | 415 | 煎蘿蔔糕 | 1個 | 180 |
水餃 | 10個 | 535 | 米粉湯 | 1碗 | 185 |
蚵仔麵線 | 1碗 | 220 | 花生豬血糕 | 1個 | 115 |
雞腳 | 3隻 | 115 | 糯米腸 | 80克/1個 | 150 |
油條 | 1個 | 230 | 鍋貼 | 10個 | 567 |
小籠包 | 5個 | 500 | 紅燒臭豆腐 | 2塊 | 380 |
乳製品
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) | 食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
全脂牛奶 | 240毫升 | 150 | 全脂奶粉 | 4湯匙 | 150 |
低脂牛奶 | 240毫升 | 120 | 低脂奶粉 | 3湯匙 | 120 |
脫脂牛奶 | 240毫升 | 80 | 脫脂奶粉 | 3湯匙 | 80 |
養樂多 | 1瓶 | 100 | 優酪乳 | 1瓶/200毫升 | 120 |
飲料類
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) | 食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
蕃茄汁 | 350ml/瓶 | 64 | 可口可樂 | 350ml /1罐 | 178 |
柳橙原汁 | 236ml/瓶 | 110 | 健怡可口可樂 | 350ml /1罐 | 3.5 |
雪碧 | 350ml /1罐 | 147 | 百事可樂 | 350ml /1罐 | 161 |
蘋果西打 | 350ml /1罐 | 147 | 黑松沙士 | 350ml /1罐 | 126 |
低糖烏龍茶 | 350ml /1罐 | 52 | 無糖烏龍茶 | 350ml /1罐 | 0 |
低糖麥子茶 | 350ml /1罐 | 50 | 統一純喫茶(綠茶) | 350ml /1罐 | 100 |
寶礦力 | 350ml /1罐 | 91 | 三和一咖啡隨身包 | 1包 | 45-50 |
水果類
食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) | 食物名稱 | 數量 | 熱量(大卡) |
榴槤 | 1枚肉 | 60 | 油桃 | 1顆 | 60 |
蓮霧 | 2-3顆 | 60 | 奇異果(中) | 1顆 | 60 |
香蕉(小) | 1根 | 90 | 葡萄 | 12-15顆 | 120 |
楊桃(小) | 1個 | 60 | 葡萄柚(中) | 半顆 | 75 |
草莓 | 8-10顆 | 60 | 櫻桃 | 12-15顆 | 100 |
橘子 | 1顆 | 60 | 小蕃茄 | 10顆 | 60 |
棗子(中) | 2顆 | 60 | 蘋果(小) | 1顆 | 60 |
運動小教室
運動每10分鐘所消耗的熱量
運動項目 | 50公斤 | 55公斤 | 60公斤 | 65公斤 | 70公斤 |
搖呼拉圈 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
逛街購物 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
爬樓梯 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |
溜狗 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
散步 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
拉筋運動 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
騎腳踏車 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
健走 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 |
健行 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
有氧舞蹈 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 |
慢跑 | 78 | 85 | 94 | 97 | 100 |
溜直輪排 | 67 | 73 | 80 | 87 | 93 |
跳繩 | 75 | 82 | 89 | 97 | 104 |
蛙式游泳 | 99 | 108 | 118 | 128 | 138 |
自由式游泳 | 145 | 160 | 175 | 189 | 204 |